| Brand Name: | RUIMING |
| Model Number: | SFS-120 |
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | Negotiable |
| Delivery Time: | 20-90 days after order confirmed |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Experimental air cooled conveyor
| Key Technical Parameters | |
| Model | SFS-120 |
| Motor power(kw) | 0.12 |
| Speed adjustable range(m/min) | 1-6(1-12) |
| Number of cooling fans | 4 |
| total power | 0.25 |
| Conveyor belt form | Stainless steel wire mesh |
| Size(mm) | 750mmX300mmX230mm |
| Brand Name: | RUIMING |
| Model Number: | SFS-120 |
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | carton box and wooden box |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Experimental air cooled conveyor
| Key Technical Parameters | |
| Model | SFS-120 |
| Motor power(kw) | 0.12 |
| Speed adjustable range(m/min) | 1-6(1-12) |
| Number of cooling fans | 4 |
| total power | 0.25 |
| Conveyor belt form | Stainless steel wire mesh |
| Size(mm) | 750mmX300mmX230mm |